陵川县2025年度残疾人按比例就业情况公示
发布时间:2026-03-05 信息来源:陵川县数据中心
就业是最基本的民生。残疾人按比例就业是国家为保护和促进残疾人就业而采取的重要举措,是法律赋予用人单位的责任和义务。根据《国务院办公厅关于印发<促进残疾人就业三年行动方案(2025-2027年)>的通知》(国办发〔2025〕23号)和《山西省人民政府办公厅关于印发<山西省促进残疾人就业若干措施>的通知》(晋政办发〔2025〕35号)精神,现将县级机关、企事业单位2025年度残疾人按比例就业情况公示如下:
陵川县机关事业单位残疾人按比例就业情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 残疾人就业人数 |
| 1 | 山西省陵川第一中学校 | 3 |
| 2 | 陵川县公安局 | 2 |
| 3 | 陵川县司法局 | 2 |
| 4 | 陵川县礼义镇人民政府 | 2 |
| 5 | 陵川县市场监督管理局 | 2 |
| 6 | 陵川县棋源中学校 | 2 |
| 7 | 陵川县残疾人联合会 | 1 |
| 8 | 陵川县残疾人综合事务中心 | 1 |
| 9 | 山西省陵川公路管理段 | 1 |
| 10 | 陵川县人力资源和社会保障局 | 1 |
| 11 | 陵川县交通运输局 | 1 |
| 12 | 陵川县烈士陵园 | 1 |
| 13 | 陵川县中小企业发展促进中心 | 1 |
| 14 | 陵川县人民法院 | 1 |
| 15 | 中国共产党陵川县委员会政法委员会 | 1 |
| 16 | 陵川县文化和旅游局 | 1 |
| 17 | 陵川县太行第一山国有林场 | 1 |
| 18 | 陵川县供销合作社联合社 | 1 |
| 19 | 中国人民银行陵川县支行 | 1 |
| 20 | 陵川县潞城镇人民政府 | 1 |
| 21 | 陵川县杨村镇人民政府 | 1 |
| 22 | 陵川县自然资源局 | 1 |
| 23 | 陵川县商业服务中心 | 1 |
| 24 | 陵川县城市管理综合行政执法队 | 1 |
| 25 | 陵川县盲人曲艺宣传队 | 1 |
| 26 | 陵川县平城镇人民政府 | 1 |
| 27 | 陵川县西河底镇卫生院 | 1 |
| 28 | 陵川县职业中学校 | 1 |
| 29 | 陵川县潞城镇中心学校 | 1 |
| 30 | 陵川县西河底初级中学校 | 1 |
| 31 | 陵川县三中学校 | 1 |
陵川县企业单位残疾人按比例就业情况统计表
| 序号 | 单位名称 | 残疾人就业人数 |
| 1 | 陵川县万达新材料有限公司 | 12 |
| 2 | 山西陵川崇安关岭山煤业有限公司 | 10 |
| 3 | 山西陵川崇安苏村煤业有限公司 | 8 |
| 4 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 5 |
| 5 | 晋城市鸿升化工有限公司 | 3 |
| 6 | 山西太行云顶文化旅游有限公司 | 3 |
| 7 | 陵川县陵泰保安服务有限公司 | 2 |
| 8 | 陵川德日升热源有限公司 | 2 |
| 9 | 陵川县工友服务有限公司 | 2 |
| 10 | 山西兰花太行中药有限公司 | 1 |
| 11 | 陵川县行源后勤服务有限公司 | 1 |
| 12 | 陵川县顺利达运输有限责任公司 | 1 |
| 13 | 晋城大酒店责任有限公司棋源山庄 | 1 |
| 14 | 晋城天成科技股份有限公司 | 1 |
| 15 | 陵川县汇民公交有限公司 | 1 |
| 16 | 晋城市古陵山食品有限公司 | 1 |
陵川县残疾人联合会
2026年3月5日